44.DSFM/2
Turnierende: 23.02.2009
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Mager,Friedhelm 10000 2088 - 25 4½/6 1947 4,030 2159 2098 - 26
2 Lelgemann,Ludwig 20000 2066 - 44 4½/6 1951 3,844 2164 2081 - 45
3 Burnat,Horst 00000 1893 - 39 3½/6 1980 2,318 2051 1921 - 40
4 Packroff,Hermann 00000 2110 - 59 3½/6 1944 4,213 2011 2094 - 60
5 Angermann,Immo-Frank 00000 1880 - 69 2½/6 1982 2,208 1920 1887 - 70
6 Sprenger,Werner 00000 1719 - 14 2 /6 2009 0,991 1881 1746 - 15
7 Hey,Roland 00000 2015 - 29 ½ /6 1959 3,396 1519 1951 - 30
A909-000-006 Thomas Schwetlick 03.05.2009
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung