OL 241
Turnierende: 23.02.2009
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Wendland,Frank 10000 1643 - 2 5 /6 1636 3,070 1939 1740 - 3
2 Dieckmann,Daniel 20053 1646 - 1 3½/5 1595 2,850 1752 1698 - 2
3 Mair,Egon 00000 1779 - 37 4½/6 1613 4,249 1818 1785 - 38
4 Weinberg,Theo 20053 1840 - 3 4 /5 1595 3,962 1848 1842 - 4
5 Prölß,Reinhold 00000 1505 - 21 2 /6 1659 1,856 1526 1509 - 22
6 Gottsmann,Lothar 00000 1511 - 2 1 /6 1658 1,905 1360 1466 - 3
7 Weissenfels,Gerd 20024 1535 - 10 0 /6 1654 2,108 977 1473 - 11
A909-000-005 Thomas Schwetlick 03.05.2009
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung