47.DSFM/9
Turnierende: 20.02.2009
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Nitsche,Werner 00000 2219 - 15 3 /6 2062 4,246 2062 2191 - 16
2 Sikorsky,Reinhard 10000 2081 - 26 3½/6 2085 2,970 2146 2093 - 27
3 Felkel,Siegfried 20061 2081 - 8 3 /6 2085 2,970 2085 2082 - 9
4 Schubert,Volker 00000 2074 - 10 3 /6 2086 2,903 2086 2076 - 11
5 Drosson,Franz 00000 1954 - 57 1½/6 2106 1,795 1912 1947 - 58
6 Kraft,Dieter,Dr, 20054 2068 - 9 4 /6 2087 2,848 2213 2094 - 10
7 Räßler,Arndt 20000 2112 - 57 3 /6 2080 3,268 2079 2106 - 58
A908-000-005 Thomas Schwetlick 03.05.2009
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung