26.DJOFM/E
Turnierende: 20.02.2009
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Lehnert,Stefan 20022 1939 - 4 8½/12 2042 4,340 2201 2043 - 5
2 Schnabel,Florian 20000 2085 - 7 8½/12 2018 7,104 2177 2112 - 8
3 Samraoui,Mekki 20000 2168 - 12 7½/12 2004 8,594 2095 2147 - 13
4 Christiansen,Martin 20000 1979 - 12 6½/12 2036 5,084 2066 2006 - 13
5 Kruse,Raphael 20000 2014 - 18 6 /12 2030 5,752 2029 2019 - 19
6 Haasler,Andreas 20004 2025 - 6 4½/12 2028 5,964 1934 1997 - 7
7 Aswolinskiy,Witali 20033 1983 - 1 ½ /12 2035 5,162 1531 1764 - 2
A908-000-002 Thomas Schwetlick 03.05.2009
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung