O 4518 D
Turnierende: 05.02.2009
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Thürnagel,Dietrich 20022 1576 - 9 7 /8 1421 5,566 1765 1616 - 10
2 Hoge,Heinz 00000 1254 - 53 4 /6 1500 1,182 1624 1352 - 54
3 Prölß,Reinhold 00000 1507 - 20 3 /6 1500 3,062 1500 1505 - 21
4 Theis,Bernhard 00000 1446 - 82 3 /8 1454 3,890 1358 1420 - 83
5 Kaufmann,Jürgen 00000 1477 - 21 1 /8 1446 4,300 1091 1383 - 22
6 Berger,Gerhard 20013 1568 - 11 0 /0
7 Uhlig,Walter 00000 1302 - 40 0 /0
A906-000-002 Thomas Schwetlick 03.05.2009
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung