OS 086
Turnierende: 05.02.2009
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Schaffrinna,Anke 30000 ----- 1/1766, 1/1788, 1/1747, 1/1649, 1
2 Schludecker,Elke 00000 1766 - 15 3 /4 1693 2,394 1783 - 16
3 Buchmann,Hans-Peter 20012 1788 - 6 3 /4 1687 2,539 1801 - 7
4 Thiele,Manfred 00000 1747 - 6 2 /4 1697 2,266 1739 - 7
5 Schyndel,Andreas van 10000 1649 - 3 2 /4 1722 1,604 1666 - 4
6 Lütz,Michael 00000 1586 - 5 0 /4 1738 1,197 1548 - 6
7 Kleinsorgen,André 30000 -----
A906-000-001 Thomas Schwetlick 03.05.2009
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung