M 442 D
Turnierende: 31.01.2009
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Siedler,Kurt 00000 2153 - 29 0 /12 1972 8,698 2265 2178 - 30
2 Lindenblatt,Ingo 00000 2060 - 47 8 /12 1987 7,116 2121 2077 - 48
3 Packroff,Hermann 00000 2110 - 58 8 /12 1979 7,988 2111 2110 - 59
4 Mey,Gerd 00000 1895 - 28 5½/12 2015 4,170 1984 1922 - 29
5 Schulze,Günter 00000 2058 - 66 5½/12 1987 7,080 1954 2028 - 67
6 Wißkirchen,Willi 00000 1830 - 85 3 /12 2025 3,100 1822 1828 - 86
7 Grehling,Martin 00000 1876 - 25 2 /12 2018 3,848 1722 1838 - 26
A905-000-006 Thomas Schwetlick 03.05.2009
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung