45.DSFM/9
Turnierende: 29.01.2009
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Felkel,Siegfried 20061 2059 - 6 4 /6 1958 3,627 2112 2067 - 7
2 Dorer,Manfred 00000 2123 - 51 4 /6 1947 4,164 2099 2119 - 52
3 Pfaff,Herbert 20064 2095 - 9 4 /6 1952 3,933 2105 2096 - 10
4 Litz,Knut 00000 1956 - 9 3½/6 1975 2,745 2061 1973 - 10
5 Kraft,Dieter,Dr, 20054 2053 - 7 3½/6 1959 3,577 2042 2051 - 8
6 Gierth,Karlheinz 00000 1940 - 29 2 /6 1977 2,610 1848 1926 - 30
7 Berger,Gerhard 20013 1578 - 10 0 /6 2038 0,344 1361 1568 - 11
A905-000-005 Thomas Schwetlick 03.05.2009
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung