BFM 359
Turnierende: 22.01.2009
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Noeth,Dieter 20061 2183 - 14 5 /6 2011 4,310 2297 2198 - 15
2 Friedrich,Gerhard Erfur 10000 2076 -110 3 /6 2028 3,365 2030 2068 -111
3 Wolff,Robert 00000 2042 -113 3 /6 2034 3,049 2036 2041 -114
4 Garus,Edward 20024 1970 - 23 3 /6 2046 2,387 2048 1984 - 24
5 Krüger,Dieter 00000 2080 - 59 3 /6 2028 3,401 2029 2071 - 60
6 Opitz,Peter 20043 2065 - 84 2½/6 2030 3,262 1968 2048 - 85
7 Nitschke,Norbert 00000 1830 - 75 1½/6 2069 1,226 1874 1837 - 76
A904-000-004 Thomas Schwetlick 03.05.2009
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung