43.DSFM/1
Turnierende: 22.01.2009
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Marotz,Hans-Joachim 00000 2200 - 24 6 /6 1871 5,055 2548 2221 - 25
2 Schulze,Günter 00000 2047 - 65 4½/6 1897 4,013 2131 2058 - 66
3 Lelgemann,Ludwig 20000 2067 - 42 4 /6 1893 4,163 2040 2063 - 43
4 Walther,Joachim 00000 1951 - 42 3½/6 1913 3,260 1987 1956 - 43
5 Kalinowski,Johannes 20062 1735 - 4 2 /6 1949 1,587 1804 1748 - 5
6 Scholz,Günter 00000 1779 -154 1 /6 1941 1,906 1605 1756 -155
7 Buchler,Johann 20033 1648 - 5 0 /6 1963 1,016 1286 1619 - 6
A904-000-003 Thomas Schwetlick 03.05.2009
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung