M 433 D
Turnierende: 21.01.2009
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Krüger,Dieter 00000 2019 - 58 0 /12 1968 6,810 2252 2080 - 59
2 Lindenblatt,Ingo 00000 2047 - 46 8 /12 1964 7,332 2091 2060 - 47
3 Drude,Dieter 00000 2052 - 13 7½/12 1963 7,426 2057 2053 - 14
4 Rondio,Thomas 00000 1957 - 18 7 /12 1979 5,626 2042 1983 - 19
5 Pöter,Manfred 30000 1953 - 8 5 /12 1979 5,550 1919 1943 - 9
6 Weisensel,Wolfgang 00000 1987 - 5 3½/12 1974 6,200 1813 1929 - 6
7 Wilshusen,Horst 00000 1814 - 33 1 /12 2003 3,056 1608 1771 - 34
A904-000-002 Thomas Schwetlick 03.05.2009
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung