ML 323
Turnierende: 17.01.2009
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Opitz,Peter 20043 2056 - 83 4 /6 1982 3,611 2106 2065 - 84
2 Mayer,Johann 00000 1958 -157 4 /6 1998 2,666 2123 1988 -158
3 Wölfl,Stefan 00000 2011 - 31 3½/6 1989 3,179 2050 2018 - 32
4 Hahn,Werner Ober-Ramsta 10000 2036 -116 3 /6 1985 3,421 1985 2027 -117
5 Haubrich,Norbert 20024 1962 - 40 3 /6 1997 2,705 1998 1969 - 41
6 Wyrwala,Manfred 00000 2032 - 49 2 /6 1986 3,382 1862 2001 - 50
7 Hüser,Udo 00000 1891 - 30 1½/6 2009 2,036 1817 1878 - 31
A903-000-008 Thomas Schwetlick 03.05.2009
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung