OS 071
Turnierende: 14.01.2009
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Mondry,Mathias,Dr. 00000 1969 - 4 5 /6 1768 4,338 2098 1989 - 5
2 Venus,Ulf 20061 2018 - 3 5 /6 1760 4,680 2083 2030 - 4
3 Jacobsen,Jörg 00000 ----- 4½/6 1764 1992 1992 - 1
4 Vadljan,Marcus Franz 20061 1758 - 12 3½/6 1803 2,679 1881 1779 - 13
5 Silies,Martin 00000 1669 - 15 2 /6 1818 1,981 1672 1670 - 16
6 Hauschild,Achim 10000 1656 - 10 1 /6 1820 1,882 1487 1632 - 11
7 Stange,Frank 20024 1516 - 3 0 /6 1844 0,939 1167 1480 - 4
A903-000-003 Thomas Schwetlick 03.05.2009
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung