H 2157 D
Turnierende: 11.01.2009
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Buhle,Gerd Dr. 20000 1996 - 9 1 /12 1702 0,100 2108 2013 - 10
2 Müller,Gerd 20012 1705 - 12 0 /12 1751 5,358 2055 1811 - 13
3 Zimmermann,Rudolf 00000 1844 - 8 7 /12 1728 7,818 1788 1827 - 9
4 Kabisch,Günter 00000 1591 - 45 5 /12 1770 3,388 1702 1630 - 46
5 Wöhrle,Hans 00000 1717 - 34 4½/12 1749 5,574 1645 1693 - 35
6 Shoup,Karl 00000 1717 -139 4 /12 1749 5,574 1610 1682 -140
7 Wiesen,Richard 00000 1639 -113 ½ /12 1762 4,188 1232 1552 -114
A902-000-005 Thomas Schwetlick 02.05.2009
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung