47.DSFM/4
Turnierende: 31.12.2008
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Riebel,Heinrich 00000 2171 - 66 4 /6 1956 4,107 2155 2169 - 67
2 Krumm,Günther 00000 1999 - 89 4 /6 1984 2,698 2189 2028 - 90
3 Gonschior,Manfred 00000 2166 -138 3½/6 1956 4,068 2083 2153 -139
4 Wolff,Robert 00000 2068 -111 3½/6 1973 3,262 2103 2073 -112
5 Geißler,Walter 00000 2111 -107 3 /6 1966 3,618 2021 2097 -108
6 Maetz,Erich 20000 2065 - 43 3 /6 1973 3,238 2031 2060 - 44
7 Janke,Günter 00000 1324 -151 0 /6 2097 0,009 1420 1324 -152
A853-000-001 Thomas Schwetlick 08.01.2009
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung