43.DSFM/2
Turnierende: 25.12.2008
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Kiupel,Heinz 00000 2085 - 24 5½/6 1944 4,049 2370 2117 - 25
2 Packroff,Hermann 00000 2103 - 57 4½/6 1941 4,198 2149 2110 - 58
3 Just,Joachim 00000 2059 - 45 4½/6 1949 3,827 2159 2074 - 46
4 Polkläser,Günther 00000 2015 - 97 2 /5 1994 2,630 1918 2001 - 98
5 Naundorf,Helmut 00000 1840 - 27 1½/5 2029 1,296 1876 1845 - 28
6 Büchling,Theodor 00000 1766 - 97 1 /4 2033 0,737 1773 - 98
7 Hesselbarth,Karlheinz D 00000 1883 - 22 0 /6 1978 2,263 1301 1830 - 23
A852-000-003 Thomas Schwetlick 08.01.2009
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung