H 2155 D
Turnierende: 03.12.2008
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Angermann,Immo-Frank 00000 1829 - 68 8 /10 1774 5,724 2025 1880 - 69
2 Schwibbe,Rudolf 00000 1866 - 27 8 /10 1766 6,310 2016 1903 - 28
3 Tarnowski,Rainer 00000 1819 - 29 6 /10 1776 5,564 1852 1829 - 30
4 Schönhammer,Johann 00000 1625 - 78 4 /10 1814 2,554 1742 1661 - 79
5 Fritsch,Wolfgang 00000 1703 - 79 2 /10 1799 3,710 1550 1662 - 80
6 Büchling,Theodor 00000 1855 - 96 2 /10 1768 6,138 1519 1766 - 97
7 Nolden,Hans-Dieter 00000 1715 - 46 0 /0
A849-000-006 Thomas Schwetlick 28.12.2008
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung