39.DSFM/1
Turnierende: 30.11.2008
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Nyberg,Wilfred 00000 2064 - 14 7 /9 2110 3,964 2338 2126 - 15
2 Wedel,Benno von Dr. 20000 2290 - 21 7 /9 2084 6,831 2308 2293 - 22
3 Janssen,Johann 00000 2113 - 16 6 /9 2104 4,620 2232 2141 - 17
4 Semmelroth,Heinz-Diete 00000 2054 - 13 5 /9 2111 3,831 2152 2078 - 14
5 Wolff,Robert 00000 2040 -110 5 /9 2112 3,646 2153 2068 -111
6 Traut,Werner 00000 2063 - 92 4½/9 2110 3,952 2109 2074 - 93
7 Podzielny,Karlheinz 00000 2091 - 7 4 /9 2107 4,325 2064 2084 - 8
8 Hirmer,Matthias 00000 2234 - 34 3½/9 2091 6,183 2006 2179 - 35
9 Schorra,Helmut 00000 2151 - 21 2½/9 2100 5,125 1923 2097 - 22
10 Mathes,Werner 00000 1950 - 30 ½ /9 2122 2,523 1656 1907 - 31
A848-000-004 Thomas Schwetlick 28.12.2008
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung