45.DSFM/7
Turnierende: 24.11.2008
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Blask,Gerhard 00000 2174 - 25 4 /5 2021 3,204 2335 2192 - 26
2 Oechslein,Rainer 00000 2295 - 30 4 /5 1997 3,986 2298 2295 - 31
3 Klapp,Herwig 00000 2115 -140 3 /5 2033 2,796 2152 2120 -141
4 Maetz,Erich 20000 2077 - 42 2 /5 2041 2,535 1975 2065 - 43
5 Wuttke,Johannes 00000 2050 -114 2 /5 2046 2,350 1983 2042 -115
6 Lieske,Gerhard 00000 1569 - 10 0 /5 2142 0,129 1465 1565 - 11
7 Schydlowski,Heinz 00000 1881 - 11 0 /0
A848-000-003 Thomas Schwetlick 28.12.2008
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung