MS 049
Turnierende: 26.11.2008
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Alf,Henning 00000 2099 - 18 4 /6 1988 3,901 2112 2101 - 19
2 Rau,Manfred 20032 2068 - 13 3½/6 1993 3,614 2054 2065 - 14
3 Vonhoff,Jörg 20044 1923 - 7 3 /6 2017 2,239 2017 1940 - 8
4 Tacke-Ungruh,Reinhard 00000 1958 - 7 3 /6 2011 2,566 2011 1968 - 8
5 Marquardt,Günter 00000 2074 - 49 3 /6 1992 3,670 1992 2059 - 50
6 Böcker,Marcus 20054 1958 - 16 2½/6 2011 2,566 1950 1957 - 17
7 Bartsch,Andreas 00000 1945 - 27 2 /6 2013 2,444 1888 1935 - 28
A848-000-001 Thomas Schwetlick 28.12.2008
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung