46.DSFM/6
Turnierende: 17.11.2008
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Langheld,Werner 00000 2016 - 47 4 /6 2030 2,868 2168 2041 - 48
2 Koch,Hans-Georg 00000 2144 -132 4 /6 2009 4,001 2144 2144 -133
3 Werner,Jürgen Berlin 20004 2162 - 20 4 /6 2006 4,151 2141 2159 - 21
4 Löffler,Werner 00000 2117 - 98 3½/6 2014 3,768 2081 2111 - 99
5 Opitz,Peter 20043 2070 - 80 3 /6 2021 3,353 2023 2062 - 81
6 Müller,Siegfried Leuter 10000 1856 - 20 1½/6 2057 1,515 1854 1856 - 21
7 Traut,Gerhard 00000 1833 -107 1 /6 2061 1,344 1770 1824 -108
A847-000-004 Thomas Schwetlick 28.12.2008
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung