O 4514 D
Turnierende: 18.11.2008
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Breuer,Robert 00000 1981 - 5 1½/12 1525 0,542 2184 2002 - 6
2 Karpienski,Herbert 10000 1823 - 20 9½/12 1552 8,886 1897 1836 - 21
3 Schwibbe,Rudolf 00000 1876 - 26 9 /12 1543 9,476 1819 1866 - 27
4 Danner,Hans-Jörg 00000 1474 - 44 6 /12 1610 4,546 1619 1510 - 45
5 Hoge,Heinz 00000 1178 - 52 4 /12 1659 1,232 1488 1254 - 53
6 Uhlig,Walter 00000 1320 - 39 2 /12 1636 2,686 1235 1302 - 40
7 Stephan,Gilbert 20044 1481 - 1 0 /12 1609 4,632 932 1263 - 2
A847-000-002 Thomas Schwetlick 28.12.2008
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung