HS 030
Turnierende: 14.11.2008
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Firnhaber,Klaus 20053 1920 - 18 5½/6 1910 3,073 2320 1975 - 19
2 Jankowiak,Andreas 20064 2011 - 5 3½/6 1894 3,915 1958 2000 - 6
3 Gunkel,Wolfgang 20052 1968 - 10 3½/6 1902 3,524 1965 1967 - 11
4 Schiller,Wilfried 00000 1847 - 8 3½/6 1922 2,389 1986 1874 - 9
5 Gebur,Thomas 20061 1917 - 4 3 /6 1910 3,045 1911 1916 - 5
6 Pupke,Peter 20051 1979 - 8 1½/6 1900 3,627 1700 1932 - 9
7 Wuttke,Bodo 20064 1735 - 5 ½ /6 1940 1,427 1543 1710 - 6
A846-000-002 Thomas Schwetlick 28.12.2008
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung