ML 334
Turnierende: 29.10.2008
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Bergmann,Martin 00000 2134 - 7 5½/6 1918 4,621 2322 2154 - 8
2 Meister,Gerhard 00000 1824 -279 3½/6 1969 1,888 2031 1864 -280
3 Haubrich,Norbert 20024 1978 - 37 3½/6 1944 3,284 2006 1983 - 38
4 Oehler,Rolf 00000 2042 - 57 3½/6 1933 3,862 1994 2034 - 58
5 Mayer,Johann 00000 1933 -154 2½/6 1951 2,869 1886 1925 -155
6 Buchholz,Wolfgang 00000 1857 - 76 1½/6 1964 2,175 1760 1841 - 77
7 Bromann-Manthey,Hans-Rü 00000 1871 - 44 1 /6 1961 2,301 1669 1839 - 45
A844-000-001 Thomas Schwetlick 26.12.2008
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung