44.DSFM/5
Turnierende: 22.10.2008
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Grube,Andreas Dr. 20000 2131 - 41 5 /6 1943 4,216 2274 2148 - 42
2 Opitz,Peter 20043 2054 - 78 4 /6 1956 3,606 2114 2063 - 79
3 Gierth,Karlheinz 00000 1927 - 27 3½/6 1977 2,569 2064 1948 - 28
4 Hildebrand,Gerald 00000 2191 - 64 3½/6 1933 4,657 2012 2165 - 65
5 Hahn,Werner Ober-Ramsta 10000 2059 -113 3 /6 1955 3,647 1964 2045 -114
6 Traut,Gerhard 00000 1828 -106 2 /6 1994 1,813 1859 1833 -107
7 Timmermann,Egon 00000 1601 - 15 0 /6 2032 0,492 1355 1587 - 16
A843-000-002 Thomas Schwetlick 26.12.2008
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung