43.DSFM
Turnierende: 21.10.2008
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Reinecke,Rudolf 00000 2177 - 70 4½/5 1932 3,754 2377 2194 - 71
2 Franke,Claus-Peter 00000 2158 - 15 3½/5 1943 3,595 2139 2156 - 16
3 Herrmann,Klaus 10000 2100 - 13 2½/5 1948 3,268 1955 2082 - 14
4 Hopp,Karlheinz 00000 2020 - 29 2 /3 1974 1,586 2030 - 30
5 Bedbur,Heinz 00000 1739 - 12 1 /4 2020 0,861 1743 - 13
6 Meyer,Frank Hambur 00000 2053 - 28 1½/2 1902 1,280 2059 - 29
7 Reimann,Manfred 20024 1645 - 18 0 /6 2041 0,656 1364 1626 - 19
A843-000-001 Thomas Schwetlick 26.12.2008
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung