17.PV-01
Turnierende: 19.10.2008
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Fischer,Wolfgang 20024 2248 - 38 0 /6 1872 5,080 1195 2135 - 39
2 Dorer,Manfred 00000 2133 - 49 5 /6 1891 4,326 2265 2148 - 50
3 Zoll,Detlef 00000 2019 - 32 3½/6 1910 3,463 2025 2020 - 33
4 Usbeck,Karl-Heinz Dr. 10000 1882 - 8 3 /6 1933 2,426 1976 1896 - 9
5 Mondry,Mathias,Dr. 00000 1964 - 3 4 /6 1920 3,039 2116 2001 - 4
6 Liesenberg,Martin 00000 1329 - 8 1 /6 2025 0,065 1723 1360 - 9
7 Mantu,Eugen 00000 1906 - 11 4½/6 1929 2,601 2212 1951 - 12
A842-000-006 Thomas Schwetlick 26.12.2008
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung