43.DSFM/8
Turnierende: 14.10.2008
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Hildebrand,Gerald 00000 2171 - 63 5½/6 1937 4,604 2375 2191 - 64
2 Kienel,Norbert 00000 2051 - 55 3½/6 1957 3,666 2027 2047 - 56
3 Wuttke,Johannes 00000 2077 -112 3½/6 1952 3,880 2022 2069 -113
4 Maetz,Erich 20000 2101 - 41 3 /6 1948 4,073 1948 2077 - 42
5 Ryseck,Werner 20033 1730 - 9 2½/6 2010 1,115 1946 1767 - 10
6 Seyb,Norbert 00000 1822 - 70 1½/6 1995 1,769 1777 1815 - 71
7 Traut,Gerhard 00000 1838 -105 1½/6 1992 1,893 1773 1828 -106
A842-000-001 Thomas Schwetlick 26.12.2008
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung