M 441 D
Turnierende: 12.10.2008
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Klühe,Peter 20034 2074 - 17 7 /11 2035 6,090 2136 2092 - 18
2 Klapp,Herwig 00000 2150 -138 7½/12 2022 8,070 2113 2139 -139
3 Wuttke,Johannes 00000 2069 -111 7 /12 2036 6,554 2096 2077 -112
4 Preuße,Götz 00000 2023 - 64 4 /10 2046 4,688 1972 2009 - 65
5 Meyer,Frank Hambur 00000 2031 - 26 5 /9 2043 4,360 2083 2044 - 27
6 Drobusch,Reinhard 00000 1966 - 49 4½/12 2053 4,580 1961 1964 - 50
7 Rondio,Thomas 00000 1970 - 17 4 /12 2052 4,658 1928 1957 - 18
A841-000-005 Thomas Schwetlick 26.12.2008
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung