OS 068
Turnierende: 03.10.2008
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Raasch,Wolfgang 20063 1761 - 2 5 /6 1701 3,515 1997 1835 - 3
2 Vielsack,Guido Dr. 00000 1640 - 0 5 /6 1721 2,407 2017 1829 - 1
3 Seiler,Werner 20054 1967 - 8 4½/6 1666 5,119 1859 1953 - 9
4 Floren,Dieter 00000 1640 - 0 3½/6 1721 2,407 1781 1719 - 1
5 Bieker,Peter 00000 1676 - 3 2 /6 1715 2,738 1579 1648 - 4
6 Dietzel,Wulf 00000 1640 - 0 1 /6 1721 2,407 1424 1538 - 1
7 Guski,Helmut 00000 1640 - 0 0 /6 1721 2,407 1044 1465 - 1
A840-000-005 Thomas Schwetlick 26.12.2008
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung