43.DSFM/&
Turnierende: 01.10.2008
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Stern,Werner Dr. 20000 2315 - 12 5 /6 1950 4,990 2317 2315 - 13
2 Heinke,Richard 20023 2109 - 34 4 /6 1984 3,486 2189 2120 - 35
3 Pfaff,Herbert 20064 2092 - 8 3½/6 1987 3,352 2115 2095 - 9
4 Preuß,Günter 00000 2001 - 17 3½/6 2002 2,642 2134 2020 - 18
5 Grube,Andreas Dr. 20000 2172 - 39 3 /6 1974 3,978 2021 2150 - 40
6 Mergard,Hans-Peter 00000 1986 - 95 2 /6 2005 2,531 1890 1974 - 96
7 Lakowitz,Detlef 20064 1340 - 5 0 /6 2113 0,021 1436 1339 - 6
A840-000-002 Thomas Schwetlick 26.12.2008
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung