OL 240
Turnierende: 17.09.2008
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Limley,Gerhard 20053 1620 - 0 6 /6 1604 3,136 2281 1828 - 1
2 Voigt,Lutz 20053 1620 - 0 4 /6 1604 3,136 1727 1683 - 1
3 Dieckmann,Daniel 20053 1620 - 0 3½/6 1604 3,136 1664 1646 - 1
4 Horras,Michael 20053 1620 - 0 3 /6 1604 3,136 1604 1610 - 1
5 Betsche,Michael 20053 1620 - 0 2½/6 1604 3,136 1544 1574 - 1
6 Bolz,Joachim 20053 1620 - 0 2 /6 1604 3,136 1481 1537 - 1
7 Pflaesterer,Wolfgang 00000 1522 - 3 0 /6 1620 2,184 943 1439 - 4
A838-000-002 Thomas Schwetlick 07.10.2008
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung