17.PV-04
Turnierende: 10.09.2008
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Klodda,Lukas 20053 ----- 3½/6 1999 2067 2067 - 1
2 Bröker,Clemens 00000 2180 - 26 3½/6 1980 4,454 2047 2159 - 27
3 Engelhard,Christof 20043 1879 - 9 3½/6 2031 1,847 2099 1919 - 10
4 Kraft,Dieter,Dr, 20054 2023 - 4 3½/6 2007 3,105 2075 2035 - 5
5 Leupold,Volker 20053 2046 - 22 3½/6 2003 3,312 2071 2050 - 23
6 Kappes,Dieter 00000 2087 - 50 3 /6 1996 3,677 1998 2072 - 51
7 Boos,Markus 20044 1780 - 5 ½ /6 2047 1,104 1637 1764 - 6
A837-000-001 Thomas Schwetlick 07.10.2008
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung