H 2152 D
Turnierende: 07.09.2008
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Tarnowski,Rainer 00000 1777 - 28 7½/10 1725 5,672 1929 1819 - 29
2 Jung,Klaus 20033 1776 - 9 6½/10 1725 5,656 1842 1795 - 10
3 Zimmermann,Rudolf 00000 1851 - 7 6½/10 1710 6,816 1825 1844 - 8
4 Shoup,Karl 00000 1667 -138 6 /10 1747 3,926 1825 1717 -139
5 Müller,Gerd 20012 1778 - 11 2½/10 1724 5,688 1521 1705 - 12
6 Prölß,Reinhold 00000 1551 - 17 1 /10 1770 2,242 1400 1519 - 18
7 -----
A836-000-001 Thomas Schwetlick 07.10.2008
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung