O 4511 E
Turnierende: 26.08.2008
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Vogel,Holger 20053 ----- 4½/6 1544 1762 1762 - 1
2 Jahrstorfer,Albert 00000 1658 - 8 4½/6 1561 3,662 1786 1681 - 9
3 Duda,Georg 20052 1617 - 3 4 /6 1568 3,313 1715 1643 - 4
4 Schröder,Ingo 20041 1718 - 4 4 /6 1551 4,155 1695 1713 - 5
5 Winkler,Eberhard 00000 1542 - 25 2 /6 1580 2,668 1444 1522 - 26
6 Irlbacher,Richard 10000 1465 - 18 2 /6 1593 2,034 1460 1464 - 19
7 Schwerdtfeger,Hans-Geor 00000 1261 - 8 0 /6 1627 0,670 950 1239 - 9
A835-000-002 Thomas Schwetlick 07.10.2008
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung