41.DSFM/V7
Turnierende: 22.08.2008
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Dorer,Manfred 00000 2123 - 46 5 /6 2028 3,713 2327 2152 - 47
2 Werner,Jürgen Berlin 20004 2163 - 19 4 /6 2021 4,059 2155 2162 - 20
3 Hildebrand,Gerald 00000 2169 - 61 4 /6 2020 4,110 2154 2167 - 62
4 Pfaff,Herbert 20064 2074 - 6 4 /6 2036 3,275 2172 2090 - 7
5 Goy,Udo 00000 1993 - 61 1½/6 2050 2,542 1842 1970 - 62
6 Seyb,Norbert 00000 1815 - 68 1½/6 2079 1,110 1881 1825 - 69
7 Gierth,Karlheinz 00000 1953 - 26 1 /6 2056 2,191 1758 1927 - 27
A834-000-005 Thomas Schwetlick 07.10.2008
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung