HS-024
Turnierende: 21.08.2008
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Müller,Achim 20061 2006 - 1 4½/6 1865 4,127 2059 2033 - 2
2 Schatz,Dieter 00000 1951 - 30 3½/6 1874 3,630 1935 1948 - 31
3 Loriguillo,Gregorio 20044 1782 - 4 3 /6 1902 2,041 1902 1812 - 5
4 Firnhaber,Klaus 20053 1930 - 17 3 /6 1877 3,432 1877 1920 - 18
5 Wiese,Uwe 00000 1826 - 17 3 /6 1895 2,445 1895 1840 - 18
6 Bennewitz,Bernhard 20033 1825 - 7 3 /6 1895 2,436 1895 1839 - 8
7 Boos,Markus 20044 1873 - 3 1 /6 1887 2,889 1602 1801 - 4
A834-000-003 Thomas Schwetlick 07.10.2008
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung