FSO2-1-04
Turnierende: 28.07.2008
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Lennartz,Manfred 20062 2250 - 5 5 /6 1919 5,002 2250 2250 - 6
2 Raijmackers,Kees 20023 ----- 4½/6 1932 2170 2170 - 1
3 Nackas,Hans-Jürgen 20062 1740 - 1 0 /6 2004 1,346 1327 1642 - 2
4 Haluschka,Rainer 20061 1931 - 1 1 /6 1972 2,713 1614 1806 - 2
5 Heinke,Richard 20023 2113 - 32 4 /6 1941 4,097 2097 2111 - 33
6 Oppenkowski,Roman von 20000 1906 - 7 3 /6 1976 2,521 1982 1917 - 8
7 Zielke,Reinhard 20032 1651 - 1 3½/6 2018 0,823 2092 1846 - 2
A831-000-001 Thomas Schwetlick 07.10.2008
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung