H 2149 D
Turnierende: 25.07.2008
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Wüstrich,Gerrit 20053 1716 - 3 8 /12 1730 5,776 1853 1782 - 4
2 Boeker,Wilhelm 00000 1812 - 34 7 /12 1714 7,626 1773 1799 - 35
3 Nuber,Reinhard 00000 1772 - 24 6 /12 1720 6,864 1720 1753 - 25
4 Fritsch,Wolfgang 00000 1698 - 77 6 /12 1733 5,428 1732 1711 - 78
5 Berwig,Dieter Dr. 20000 1732 - 32 6 /12 1727 6,090 1727 1730 - 33
6 Shoup,Karl 00000 1679 -136 5½/12 1736 5,060 1706 1689 -137
7 Schönhammer,Johann 00000 1684 - 75 3½/12 1735 5,156 1578 1646 - 76
A830-000-008 Thomas Schwetlick 06.10.2008
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung