17.PV/301
Turnierende: 14.07.2008
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Nyberg,Wilfred 00000 2075 - 15 4 /5 1899 3,637 2143 2083 - 16
2 Fuhr,Michael 20000 1925 - 13 3½/5 1929 2,474 2086 1949 - 14
3 Kling,Karl-Adolf 00000 1965 - 32 3½/5 1921 2,796 2077 1981 - 33
4 Merker,Thomas 00000 1885 - 8 2½/5 1937 2,153 1937 1893 - 9
5 Scholz,Günter 00000 1779 -154 1½/5 1958 1,345 1806 1783 -155
6 Kreher,Peter 00000 1940 - 12 0 /5 1926 2,595 1249 1879 - 13
A829-000-008 Thomas Schwetlick 06.06.2008
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung