HS 033
Turnierende: 19.07.2008
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Krause,Peter Wurzen 20061 1975 - 8 4½/6 1898 3,603 2102 1995 - 9
2 Görz,Peter 20013 1977 - 6 4 /6 1897 3,621 2028 1985 - 7
3 Kraft,Dieter,Dr, 20054 2024 - 3 4 /6 1889 4,038 2019 2023 - 4
4 Sarak,Michael 00000 1830 - 25 3 /6 1922 2,275 1923 1848 - 26
5 Gronemann,Jörn 00000 2004 - 28 3 /6 1893 3,864 1893 1985 - 29
6 Schumacher,Frank 20000 1765 - 18 2 /6 1933 1,716 1805 1772 - 19
7 Leidner,Matthias 00000 1785 - 20 ½ /6 1929 1,883 1515 1749 - 21
A829-000-006 Thomas Schwetlick 06.10.2008
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung