41.DSFM/V1
Turnierende: 09.07.2008
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Kiupel,Heinz 00000 2056 - 23 5 /6 1885 3,690 2274 2085 - 24
2 Packroff,Hermann 00000 2076 - 55 4 /6 1882 3,853 2098 2079 - 56
3 Lelgemann,Ludwig 20000 2059 - 36 4 /6 1885 3,714 2102 2065 - 37
4 Plümmer,Rolf 00000 2096 - 13 3½/6 1879 4,014 2020 2085 - 14
5 Hopp,Karlheinz 00000 2031 - 28 3 /6 1889 3,486 1958 2020 - 29
6 Schulze,Peter 00000 1871 - 37 1½/6 1916 2,236 1710 1853 - 38
7 Hoge,Heinz 00000 1178 - 51 0 /6 2032 0,007 1355 1178 - 52
A828-000-003 Thomas Schwetlick 06.10.2008
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung