MS 044
Turnierende: 08.07.2008
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Habermehl,Tobias 00000 2271 - 5 5 /6 1993 4,989 2273 2271 - 6
2 Dorer,Manfred 00000 2102 - 42 3½/6 2021 3,656 2081 2099 - 43
3 Schneider,Karl 00000 2021 - 14 3½/6 2035 2,921 2096 2034 - 15
4 Vonhoff,Jörg 20044 1909 - 6 2½/6 2053 1,920 1987 1923 - 7
5 Nikel,Bogdan 20024 2006 - 15 2½/6 2037 2,784 1969 2000 - 16
6 Warzecha,Helmut 00000 1992 - 89 2½/6 2039 2,656 1972 1989 - 90
7 Lautenbach,Walter 00000 1927 - 35 1½/6 2050 2,074 1843 1914 - 36
A828-000-002 Thomas Schwetlick 06.10.2008
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung