MS 043
Turnierende: 05.07.2008
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Seidel,Jürgen 00000 2041 - 6 4½/6 1975 3,541 2170 2062 - 7
2 Nikel,Bogdan 20024 1998 - 14 3½/6 1982 3,132 2043 2006 - 15
3 Kappes,Dieter 00000 2046 - 45 3½/6 1974 3,589 2035 2044 - 46
4 Lautenbach,Walter 00000 1925 - 34 2½/6 1994 2,430 1934 1927 - 35
5 Herzog,Klaus 00000 1870 - 96 2 /6 2003 1,924 1880 1872 - 97
6 Warzecha,Helmut 00000 2037 - 87 1½/6 1975 3,504 1780 1992 - 88
7 Scholz,Gerfried 20000 1972 - 7 3½/6 1986 2,880 2048 1986 - 8
A827-000-001 Thomas Schwetlick 06.10.2008
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung