ML 314
Turnierende: 19.06.2008
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Garus,Edward 20024 1975 - 17 4½/6 1964 3,097 2165 2006 - 18
2 Marquardt,Günter 00000 2020 - 42 4½/6 1956 3,516 2156 2042 - 43
3 Pukropski,Götz 10000 1850 - 87 4 /6 1985 1,943 2111 1900 - 88
4 Opitz,Peter 20043 2130 - 74 3½/6 1938 4,477 1999 2108 - 75
5 Radloff,Dirk Dr. 10000 1983 - 16 2½/6 1963 3,172 1899 1968 - 17
6 Herzog,Klaus 00000 1869 - 93 1½/6 1982 2,112 1782 1854 - 94
7 Buchhauser,Gerhard 00000 1931 - 19 ½ /6 1971 2,683 1560 1881 - 20
A825-000-003 Thomas Schwetlick 04.10.2008
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung