O 4493 D
Turnierende: 19.06.2008
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Baumann,Heinz-Jürgen 20000 1785 - 4 0½/12 1618 8,508 1968 1835 - 5
2 Scholz,Günter 00000 1808 -153 7½/12 1614 8,872 1710 1779 -154
3 Schmitt,Rainer 20034 1673 - 5 6½/12 1636 6,566 1669 1671 - 6
4 Gray,James 20004 1617 - 8 6½/12 1646 5,554 1679 1639 - 9
5 Wiesen,Richard 00000 1641 -110 4½/12 1642 5,988 1542 1606 -111
6 Kaufmann,Jürgen 00000 1489 - 19 3½/12 1667 3,344 1501 1493 - 20
7 Danner,Hans-Jörg 00000 1478 - 43 3 /12 1669 3,168 1465 1474 - 44
A825-000-002 Thomas Schwetlick 04.10.2008
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung