O 4509 D
Turnierende: 12.06.2008
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Rothmann,Gerhard 20053 1627 - 1 0½/12 1474 8,140 1842 1738 - 2
2 Wiesen,Richard 00000 1636 -109 8½/12 1473 8,288 1652 1641 -110
3 Bradler,Ernst 00000 1498 - 48 8 /12 1496 5,934 1642 1550 - 49
4 Thürnagel,Dietrich 20022 1607 - 8 6½/12 1477 7,810 1516 1576 - 9
5 Förster,Kurt 00000 1548 - 31 5½/12 1487 6,802 1458 1516 - 32
6 Janke,Günter 00000 1348 -146 2½/12 1521 3,450 1265 1323 -147
7 Hoge,Heinz 00000 1207 - 50 ½ /12 1544 1,576 1022 1178 - 51
A824-000-003 Thomas Schwetlick 04.10.2008
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung