17.PV-02
Turnierende: 06.06.2008
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Kraft,Dieter,Dr, 20054 1926 - 2 5 /6 1884 3,050 2252 2024 - 3
2 Fritsche,Frank 00000 2030 - 27 4½/6 1866 3,875 2132 2044 - 28
3 Liedtke,Dirk 00000 2178 - 20 4 /6 1842 4,945 2019 2157 - 21
4 Zoll,Detlef 00000 2027 - 31 3½/6 1867 3,852 1973 2019 - 32
5 Usbeck,Karl-Heinz Dr. 10000 1873 - 7 3 /6 1893 2,636 1930 1882 - 8
6 Langschmidt,Dirk 00000 1862 - 51 1 /6 1894 2,552 1517 1824 - 52
7 Liesenberg,Martin 00000 1332 - 7 0 /6 1983 0,090 1306 1329 - 8
A823-000-007 Thomas Schwetlick 04.10.2008
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung