17.PV-10
Turnierende: 31.05.2008
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Kmiecik,Klaus 00000 2054 - 28 4½/6 1928 3,988 2130 2065 - 29
2 Dressel,Robert 00000 2139 - 69 4½/6 1914 4,673 2111 2135 - 70
3 Seiler,Werner 20054 1926 - 5 3½/6 1949 2,830 2012 1943 - 6
4 Hoch,Hubertus 20000 1900 - 10 3½/6 1954 2,589 2017 1921 - 11
5 Jansen,Uwe II/12 20000 1834 - 6 2 /6 1965 2,000 1834 1834 - 7
6 Huber,Martin 30000 1823 - 2 1½/6 1967 1,906 1763 1803 - 3
7 Böhnke,Hartmut 20011 1946 - 63 1½/6 1946 3,014 1739 1911 - 64
A822-000-003 Thomas Schwetlick 03.10.2008
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung