BFM 352
Turnierende: 25.05.2008
Nr Name,Vorname Klub FWZ alt Erg. Niv. We Lstg FWZ neu
1 Opitz,Peter 20043 2116 - 72 4 /6 2022 3,730 2153 2122 - 73
2 Wittenberg,Gerd 00000 1944 - 32 3 /5 2046 1,837 2126 1971 - 33
3 Riebel,Heinrich 00000 2181 - 63 3½/6 2011 4,290 2074 2163 - 64
4 Garus,Edward 20024 1973 - 16 2½/6 2046 2,425 1983 1975 - 17
5 Friedrich,Gerhard Erfur 10000 2107 -106 2½/6 2023 3,650 1960 2081 -107
6 Nitschke,Norbert 00000 1855 - 71 1½/5 2064 1,204 1908 1862 - 72
7 Schweizer,Horst 00000 2070 - 81 2 /4 2094 1,864 2073 - 82
A821-000-007 Thomas Schwetlick 03.10.2008
Klub = ZPS-Vereinsnummer
Erg. = für FWZ gewertete Partien
Niv. = FWZ-Schnitt der gewerteten Gegner
We = erwartete Punktzahl
Lstg = Turnierleistung